Đáng chú ý, mặt bằng giá bán các căn hộ hiện đang cao chót vót, thấp nhất từ 39 triệu đồng/m2. Dưới đây Batdongsan.com.vn cập nhật một số thông tin chính về những dự án đang có sản phẩm chào bán trên thị trường TP.HCM:
STT |
TÊN DỰ ÁN |
CHỦ ĐẦU TƯ |
VỊ TRÍ |
QUY MÔ |
TIẾN ĐỘ |
GIÁ BÁN |
KHU ĐÔNG TP.HCM | ||||||
1 | The Origami, dự án
Vinhomes Grand Park |
VinGroup | Phường Long Bình và Long Thạnh Mỹ, Q.9, TP.HCM | 21 tòa, hơn 10.000 căn hộ 1-3 phòng ngủ, diện tích từ 27-108m2. | Tầng 7 (tháng 11/2020) | Từ 39-50 triệu/m2 |
2 | The 9 Stellar | Ngân Thạnh | Đường Hoàng Hữu Nam, P. Long Bình, Q.9, TP. Thủ Đức | 3.000 căn hộ 1-3 phòng ngủ, diện tích từ 50-110m2; 80 biệt thự liền kề. | Khởi công tháng 1/2021 | Căn hộ: Từ 2.300 USD/m2; Biệt thự từ 5.500 USD/m2 |
3 | Masterise Lumier Riverside | Parkland | 259 Xa Lộ Hà Nội, P. An Phú, Q.2 | 1.030 căn hộ 1-3 phòng ngủ, diện tích từ 49-113m2. | Dự kiến khởi công quý 1/2021 | Từ 90-115 triệu/m2 |
4 | King Crown Infinity | Gia Khang | 218 Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ, TP. Thủ Đức | 724 căn hộ 1-3 phòng ngủ, diện tích từ 53,8-102,8m2. | Khởi công cuối 2020 | Từ 77-87 triệu/m2 |
KHU NAM TP.HCM | ||||||
5 | Sunshine Diamond River | Sunshine Group | 422 Đào Trí, P.Phú Thuận, Q.7 | 8 bock, 4.000 căn hộ 1-3 phòng ngủ, diện tích 45-180m2 | Đã xây xong phần thô | Từ 55-57 triệu/m2 |
6 | Các tòa S1, S2, S4, S7, S8, Sunshine City | Sunshine Group | 38 Phú Thuận, P, Quận 7 | 9 block, 3.748 căn 2-4 phòng ngủ, diện tích từ 77-130m2. | Đang hoàn thiện | Từ 58-65 triệu/m2 |
7 | The Infiniti (Reviera Point giai đoạn 3) | Keppel Land, Tấn Trường | 584 Huỳnh Tấn Phát, Q.7 | 4 block, 801 căn hộ 1-4 phòng ngủ diện tích 50-140m2, căn duplex 150-170m2 | Đang hoàn thiện | Từ 48-52 triệu/m2 |
8 | Eco Green
|
Xuân Mai Corp | 39B Nguyễn Văn Linh, P. Tân Thuận Tây, Q.7 | 4.000 căn hộ 1-3 phòng ngủ, diện tích từ 44-95m2 | HR1 đã bàn giao; còn lại bàn giao trong 2021 | Từ 48 triệu/m2 |
TRUNG TÂM PHÚ MỸ HƯNG | ||||||
9 | M8A, M8B The Peak (Phú Mỹ Hưng Midtown) | Phú Mỹ Hưng | Lô M8, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú, Q.7 | 8 block, 981 căn hộ 2-3 phòng ngủ, diện tích từ 72-122m2, căn Tophouse 162-292m2 | Đang hoàn thiện | M8A đang mở bán khoảng 70 triệu/m2 |
10 | The Ascentina | Phú Mỹ Hưng | Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú, Q.7 | 2 block gồm 242 căn hộ, diện tích từ 45-225m2 | Chuẩn bị cất nóc | Từ 62-68 triệu/m2 |
11 | The Antonia | Phú Mỹ Hưng | Lô S6-1, Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Q.7 | 360 căn hộ 2-3 phòng ngủ, diện tích 76-111m2, 6 penthouse 257-274m2. | Đã xong tầng 4 | Từ 68-75 triệu/m2 |
KHU THỦ THIÊM | ||||||
12 | Empire City giai đoạn 1 | Tiến Phước- Keppel Land | Mai Chí Thọ, KĐT Thủ Thiêm, Q.2 | 2 block 490 căn hộ 1-4 phòng ngủ và căn duplex, diện tích từ 50-170m2. | Hoàn thành 2020 | Từ 62 triệu/m2 |
13 | The Opera Residence (giai đoạn 3 The Metrople) | Quốc Lộc Phát | 53-55 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3 | 2 block 646 căn hộ 1-4 phòng ngủ diện tích 54-181m2; căn studio 47m2; căn duplex, loft… | Đang triển khai | Từ 7.000 USD/m2 |
14 | The River | Refico | Ô 3.15 + 3.16 KĐT Thủ Thiêm, Q.2 | 3 block 525 căn hộ 1-4 phòng ngủ, diện tích từ 54-300m2 | Đang triển khai | Từ 107-150 triệu/m2 |
TRUNG TÂM SÀI GÒN | ||||||
15 | Grand Central | Hồng Hà | 196-200 Nam Kì Khởi Nghĩa, P.6, Q.3 | 247 căn hộ 1-3 phòng ngủ, diện tích từ 51-139m2 | Dự kiến bàn giao tháng 12/2021 | Từ 6.500-6.900 USD/m2 |
MỘT SỐ DỰ ÁN DỰ KIẾN MỞ BÁN QUÝ 1/2021 | ||||||
16 | Grand Marina Bason | Masterise Homes | HH4 KĐT Ba Son, số 2 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1 | 6 block, các căn hộ 1-3 phòng ngủ | Khởi công cuối quý 3/2020 | Dự kiến 15.000 USD/m2 |
17 | The Spirit of Saigon | Bitexco | Số 1 Phạm Ngũ Lão, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1 | 2 block, 350 căn hộ diện tích 90-275m2; 250 phòng khách sạn. | Đang xây thô | Dự kiến 23.000 USD/m2 |
18 | Dragon Sky View (KDC Thăng Long Homes Hưng Phú) | Hưng Phú Invest | 563 Tô Ngọc Vân, P. Tam Phú, TP. Thủ Đức | 4 block gồm 451 căn hộ 2-3 phòng ngủ và căn duplex. | Động thổ tháng 8/2020 | Dự kiến từ 40-45 triệu/m2 |
Hình ảnh cập nhật tiến độ của một số dự án:
Nguồn: batdongsan.com.vn